
Lista | Voti | % | Voti Contestati |
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ |
7.826 | 10,65% | 0 |
STELLA ALPINA - UDC - VALLÉE D'AOSTE | 8.370 | 11,39% | 0 |
FEDERAZIONE AUTONOMISTA - FEDERATION AUTONOMISTE | 4.536 | 6,17% | 0 |
UNION VALDÔTAINE | 32.614 | 44,39% | 4 |
VDA VIVE RENOUVEAU | 9.170 | 12,48% | 1 |
ARCOBALENO VALLÉE D'AOSTE | 4.120 | 5,61% | 2 |
PARTITO DEMOCRATICO | 6.841 | 9,31% | 0 |
Totale Voti Validi | 73.477 | ||
Totale Schede Bianche | 771 | 1,01% | |
Totale Schede Nulle | 1.932 | 2,54% | |
Totale Generale | 76.178 | 7 | |
Elettori | 102.567 | ||
Votanti | 76.178 | 74,27 | % |
Relazione del Tribunale ordinario di Roma - Collegio per i reati ministeriali - sul caso Almasri
(06/08/2025)
Dossier 'Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali'
(06/08/2025)
Dossier 'Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia'
(06/08/2025)
Dossier 'Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità'
(06/08/2025)
Dossier 'Rendiconto 2024 e Assestamento 2025 - Profili di competenza della II Commissione Giustizia'
(06/08/2025)